ספארי צלילה בתאילנד מתמקד בים אנדמן: איי סימילאן וסורין וריצ'ליו רוק, אחד המקומות הטובים באזור לפגוש כריש לווייתן. עונת הצלילה העיקרית היא אוקטובר עד מאי, כשהפארקים הימיים פתוחים.
302 הפלגות זמינות על 4 ספינות, מ-03/10/2026 עד 28/09/2030. כל המחירים לאדם, בתא הזול ביותר של אותה הפלגה.
| תאריך יציאה | ספינה | מסלול | לילות | נמל יציאה | מחיר לאדם החל מ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Thailand Aggressor | South Andaman Sea | 7 | Panwa Pier | $3,490 |
| 10/10/2026 | Thailand Aggressor | South Andaman Sea | 7 | Panwa Pier | $2,090 |
| 14/10/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,169 |
| 17/10/2026 | Thailand Aggressor | South Andaman Sea | 7 | Panwa Pier | $3,490 |
| 20/10/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,169 |
| 24/10/2026 | Thailand Aggressor | South Andaman Sea | 7 | Panwa Pier | $3,490 |
| 27/10/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $892 |
| 27/10/2026 | Thailand Master | Best of Thailand | 8 | Taplamu | $2,040 |
| 31/10/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,336 |
| 05/11/2026 | Thailand Master | Best of Thailand | 10 | Chalong | $3,400 |
| 07/11/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 13/11/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $892 |
| 14/11/2026 | Thailand Aggressor | North Andaman Sea | 7 | Andaman Sun Sea Travel Pier | $3,490 |
| 16/11/2026 | Thailand Master | Best of Thailand | 10 | Taplamu | $2,720 |
| 18/11/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 24/11/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 27/11/2026 | Thailand Master | Similan & Surin Islands | 6 | Chalong | $1,632 |
| 01/12/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 04/12/2026 | Thailand Master | Best of Thailand | 8 | Taplamu | $2,176 |
| 05/12/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $892 |
| 09/12/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $892 |
| 13/12/2026 | Thailand Master | Best of Thailand | 8 | Taplamu | $2,720 |
| 14/12/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 18/12/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 19/12/2026 | Thailand Aggressor | North Andaman Sea | 7 | Andaman Sun Sea Travel Pier | $3,490 |
| 22/12/2026 | Thailand Master | Best of Thailand | 8 | Chalong | $2,720 |
| 23/12/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 26/12/2026 | Thailand Aggressor | North Andaman Sea | 7 | Andaman Sun Sea Travel Pier | $3,490 |
| 29/12/2026 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 30/12/2026 | Thailand Master | Similan & Surin Islands | 6 | Taplamu | $2,040 |
| 02/01/2027 | Thailand Aggressor | North Andaman Sea | 7 | Andaman Sun Sea Travel Pier | $3,490 |
| 05/01/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 09/01/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 16/01/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 22/01/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 27/01/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 02/02/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 09/02/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 13/02/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 14/02/2027 | Thailand Master | Similan & Surin Islands | 4 | Taplamu | $1,152 |
| 18/02/2027 | Thailand Master | Similan & Surin Islands | 6 | Taplamu | $1,728 |
| 20/02/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 26/02/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 03/03/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 09/03/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 16/03/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 20/03/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 20/03/2027 | MV Smiling Seahorse | 8 days South and North Andaman Phuket-Ranong | 7 | Phuket | $2,294 |
| 27/03/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 27/03/2027 | Thailand Aggressor | North Andaman Sea | 7 | Andaman Sun Sea Travel Pier | $3,490 |
| 02/04/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 02/04/2027 | Thailand Master | Best of Thailand | 10 | Taplamu | $3,600 |
| 07/04/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 13/04/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,336 |
| 13/04/2027 | Thailand Master | Best of Thailand | 10 | Chalong | $2,880 |
| 17/04/2027 | Thailand Aggressor | North Andaman Sea | 7 | Andaman Sun Sea Travel Pier | $3,490 |
| 20/04/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 4 nights | 4 | Taplamu | $1,115 |
| 24/04/2027 | Thailand Master | Similan & Surin Islands | 6 | Taplamu | $2,160 |
| 24/04/2027 | The Junk | Similan & Surin Islands, 6 nights | 6 | Taplamu | $1,670 |
| 30/04/2027 | Thailand Master | Best of Thailand | 8 | Chalong | $2,304 |
מוצגות 60 ההפלגות הקרובות ביותר מתוך 302. את כל התאריכים, כולל המרוחקים יותר, אפשר לסנן ב-Liveaboard Finder.
Andaman Sun Sea Travel Pier, Chalong, Panwa Pier, Phuket, Taplamu
המחירים והזמינות מגיעים מהפיד המורשה של הספינות ומתעדכנים כל בוקר. עודכן לאחרונה: 03/10/2026. אישור סופי להזמנה מתקבל מהספינה בתוך 72 שעות. אין להזמין טיסות לפני קבלת האישור.