ספארי צלילה בדרום מצרים מגיע לאתרים המרוחקים של ים סוף, כמו האחים, דדאלוס, אלפינסטון וסנט ג'ונס, עם כרישים, זרמים וקירות אלמוגים. ההפלגות יוצאות מחורגדה ומפורט ע'אליב לאורך כל השנה, ורבים מהמסלולים מיועדים לצוללים מנוסים.
1588 הפלגות זמינות על 15 ספינות, מ-03/10/2026 עד 28/09/2030. כל המחירים לאדם, בתא הזול ביותר של אותה הפלגה.
| תאריך יציאה | ספינה | מסלול | לילות | נמל יציאה | מחיר לאדם החל מ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | Blue Melody | Northern Red Sea & Brothers | 7 | Hurghada | $1,610 |
| 03/10/2026 | Emperor Superior | Reefs & Wrecks | 7 | Hurghada | $1,632 |
| 03/10/2026 | Red Sea Aggressor V | Deep South - Rocky & Zabargad Islands | 7 | Hamata | $899 |
| 03/10/2026 | Sea Serpent Glorious Miss Nouran | Rocky, Zabargad & St. Johns | 7 | Port Ghalib | $1,991 |
| 03/10/2026 | Silky | North Ras Mohamed - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,576 |
| 03/10/2026 | Titan | North Dahab Tiran | 7 | Safaga | $1,407 |
| 03/10/2026 | Red Sea Blue Force 2 | Extended North Route | 8 | Sharm el Sheikh | $1,565 |
| 04/10/2026 | New Sambo Liveaboard | Sataya Mini-Safari - 2 Nights/ 3 Days | 2 | Hamata | $529 |
| 07/10/2026 | Longara | ELBA 10N | 10 | Port Ghalib | $2,589 |
| 08/10/2026 | Sea Serpent Grand | Brothers, Daedelus, Elphinstone (BDE) | 7 | Hurghada | $2,149 |
| 10/10/2026 | Blue Melody | Northern Red Sea & Brothers | 7 | Hurghada | $1,610 |
| 10/10/2026 | Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | 7 | Hurghada | $1,463 |
| 10/10/2026 | Emperor Superior | Reefs & Wrecks | 7 | Hurghada | $1,587 |
| 10/10/2026 | New Sambo Liveaboard | Fury Shoals Safari | 7 | Hamata | $1,182 |
| 10/10/2026 | Red Sea Blue Force 2 | North Route | 7 | Sharm el Sheikh | $1,452 |
| 10/10/2026 | Sea Serpent Glorious Miss Nouran | Daedalus, Rocky, Zabargad (DRZ) | 7 | Port Ghalib | $1,991 |
| 10/10/2026 | Silky | Golden Triangle - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,621 |
| 10/10/2026 | Titan | North Ras Mohamed - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,294 |
| 15/10/2026 | Sea Serpent Grand | North, Tiran & Dahab | 7 | Hurghada | $1,687 |
| 17/10/2026 | Blue Melody | Brothers Daedalus & Elphinstone | 7 | Hurghada | $1,785 |
| 17/10/2026 | Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | 7 | Hurghada | $1,632 |
| 17/10/2026 | Red Sea Aggressor II | Northern Red Sea, Ras Mohamed and Straits of Tiran | 7 | Hurghada | $1,099 |
| 17/10/2026 | Sea Serpent Glorious Miss Nouran | Fury | 7 | Port Ghalib | $1,462 |
| 17/10/2026 | Silky | Golden Triangle - 7 Nights | 7 | Port Ghalib | $1,801 |
| 17/10/2026 | Titan | North: Tiran Strait - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,351 |
| 17/10/2026 | Red Sea Blue Force 2 | Extended North Route | 8 | Sharm el Sheikh | $1,565 |
| 22/10/2026 | Emperor Elite | South & St Johns | 7 | Port Ghalib | $1,857 |
| 22/10/2026 | Sea Serpent Grand | Brothers, Daedelus, Elphinstone (BDE) | 7 | Hurghada | $1,687 |
| 24/10/2026 | Blue Melody | Brothers Daedalus & Elphinstone | 7 | Hurghada | $1,785 |
| 24/10/2026 | Longara | Saint John's Reefs - 8 Nights | 7 | Port Ghalib | $1,688 |
| 24/10/2026 | Red Sea Aggressor II | Northern Red Sea - Best Wreck Diving | 7 | Hurghada | $1,099 |
| 24/10/2026 | Red Sea Aggressor V | Deep South - Elba Reef | 7 | Hamata | $899 |
| 24/10/2026 | Red Sea Blue Force 2 | North Route | 7 | Sharm el Sheikh | $1,452 |
| 24/10/2026 | Sea Serpent Glorious Miss Nouran | Daedalus, Rocky, Zabargad (DRZ) | 7 | Port Ghalib | $1,991 |
| 24/10/2026 | Silky | Northern Reefs & Brother Islands - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,688 |
| 24/10/2026 | Titan | North: Tiran Strait - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,215 |
| 25/10/2026 | New Sambo Liveaboard | Sataya Mini-Safari - 2 Nights/ 3 Days | 2 | Hamata | $529 |
| 29/10/2026 | Sea Serpent Grand | North, Tiran & Dahab | 7 | Hurghada | $2,093 |
| 31/10/2026 | Blue Melody | Northern Red Sea & Brothers | 7 | Hurghada | $1,610 |
| 31/10/2026 | Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | 7 | Hurghada | $1,463 |
| 31/10/2026 | Longara | Northern Reefs & Brother Islands - 7 Nights | 7 | Port Ghalib | $1,688 |
| 31/10/2026 | Sea Serpent Glorious Miss Nouran | Fury | 7 | Port Ghalib | $1,822 |
| 31/10/2026 | Silky | Mixed South: Daedalus, Rocky/Zabargad - Saint John's - 7 Nights | 7 | Port Ghalib | $1,801 |
| 31/10/2026 | Titan | North Ras Mohamed - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,294 |
| 31/10/2026 | Red Sea Blue Force 2 | Extended North Route | 8 | Sharm el Sheikh | $1,565 |
| 05/11/2026 | Sea Serpent Grand | North, Tiran & Dahab | 7 | Hurghada | $2,093 |
| 07/11/2026 | Blue Melody | Red Sea Wrecks | 7 | Hurghada | $980 |
| 07/11/2026 | Emperor Asmaa | Reefs & Wrecks | 7 | Hurghada | $1,463 |
| 07/11/2026 | Longara | North: Tiran Strait - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,632 |
| 07/11/2026 | New Sambo Liveaboard | Fury Shoals Safari | 7 | Hamata | $1,182 |
| 07/11/2026 | Red Sea Blue Force 2 | North Route | 7 | Sharm el Sheikh | $1,452 |
| 07/11/2026 | Sea Serpent Glorious Miss Nouran | St John's | 7 | Port Ghalib | $1,687 |
| 07/11/2026 | Silky | Golden Triangle - 7 Nights | 7 | Port Ghalib | $1,801 |
| 07/11/2026 | Titan | North: Tiran Strait - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,351 |
| 12/11/2026 | Sea Serpent Grand | Brothers, Daedelus, Elphinstone (BDE) | 7 | Hurghada | $1,575 |
| 14/11/2026 | Blue Melody | Northern Red Sea & Brothers | 7 | Hurghada | $910 |
| 14/11/2026 | Red Sea Aggressor II | Northern Red Sea, Ras Mohamed and Straits of Tiran | 7 | Hurghada | $1,099 |
| 14/11/2026 | Sea Serpent Glorious Miss Nouran | Rocky, Zabargad & St. Johns | 7 | Port Ghalib | $1,991 |
| 14/11/2026 | Silky | Golden Triangle - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,621 |
| 14/11/2026 | Titan | North: Tiran Strait - 7 Nights | 7 | Safaga | $1,351 |
מוצגות 60 ההפלגות הקרובות ביותר מתוך 1588. את כל התאריכים, כולל המרוחקים יותר, אפשר לסנן ב-Liveaboard Finder.
Hamata, Hurghada, Luxor, Marsa Alam, Port Ghalib, Safaga, Sharm el Sheikh
המחירים והזמינות מגיעים מהפיד המורשה של הספינות ומתעדכנים כל בוקר. עודכן לאחרונה: 03/10/2026. אישור סופי להזמנה מתקבל מהספינה בתוך 72 שעות. אין להזמין טיסות לפני קבלת האישור.